 
 | ไม่  | ขนาด  | A(mm)  | B(มม.)  | ซี(มม.)  | D(มม.)  | น้ำหนัก  (กก./ชุด)  | ความจูงสุด  (กก.)  | อุปกรณ์เสริม    | 
| 1 | SXD250  | 250 | 163 | 98 | 210 | 5.7 | 120-280 | พร้อมสกรู 2 ชุด  | 
| 2 | SXD400  | 400 | 163 | 98 | 360 | 8.7 | 160-430 | พร้อมด้วยสกรู 4 ชุด  | 
| 3 | SXD450  | 450 | 163 | 98 | 410 | 9.82 | 200-480 | พร้อมด้วยสกรู 4 ชุด  | 
| 4 | SXD500  | 500 | 163 | 98 | 460 | 10.98 | 280-580 | พร้อมด้วยสกรู 4 ชุด  | 
| 5 | SXD600  | 600 | 163 | 98 | 560 | 13.1 | 300-680 | พร้อมด้วยสกรู 4 ชุด  | 
| 6 | SXD1000  | 1000 | 163 | 98 | 960 | 21.46 | 380-1180 | พร้อมด้วยสกรู 4 ชุด  | 
| 7 | SXX450  | 450 | 130 | 60 | 410 | 5 | 160-420 | พร้อมด้วยสกรู 4 ชุด  | 
| 8 | SXX500  | 500 | 130 | 60 | 460 | 6.3 | 160-420 | พร้อมด้วยสกรู 4 ชุด  | 




 




