 
 


| หมายเลขรุ่น  | ขนาด (มม)    | ความหนา  | น้ำหนักสุทธิ    | การบรรทุก  | 
| DB01  | 450*450 | 1.8MM  | 2.1 กก  | 100-150KG  | 
| DB02  | 450*500 | 1.8MM  | 2.6 กก.  | 100-150KG  | 
| DB03  | 500*500 | 2.0มม.  | 3.0 กิโลกรัม  | 150-200kg  | 
| DB04  | 500*550 | 2.2 มม.    | 3.1kg  | 150-200kg  | 
| DB05  | 550*550 | 2.0มม.  | 3.2KG    | 150-200kg  | 
| DB06  | 600*600 | 2.0มม.  | 3.9กก.  | 200-250KG  | 
| รายการ  | ค่า  | 
| บริการหลังการขาย  | ชิ้นส่วนสำรองฟรี, การติดตั้งที่สถานที่, การบำรุงรักษาและการซ่อมแซมในสนาม, เซ็นเตอร์บริการสายด่วนต่างประเทศ  | 
| การรับประกัน  | 3 ปี  | 
| แหล่งพลังงาน  | ก๊าซ, มือหมุน  | 
| การใช้งาน  | หน้าแรก  | 
| ประเภท  | ตัวเชื่อมต่อเครื่องปรับอากาศ  | 
| ใบรับรอง  | ROHS  | 
| สถานที่ต้นทาง  | จีน  | 
| ชื่อแบรนด์  | DABUND  | 
| หมายเลขรุ่น  | 04 | 
| ชื่อสินค้า  | ชิ้นส่วนแอร์ ตัวยึดติดผนังสำหรับแอร์ขนาด 9000 BTU-18000 BTU ความจุสูงสุด 280 ปอนด์  | 
| การใช้งาน  | ที่ยึดผนังสำหรับเครื่องปรับอากาศ  | 
| ใช้สําหรับ  | ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ  | 
| MOQ  | 100 ชิ้น  | 
| ฟังก์ชัน  | การสนับสนุน  | 
| ตลาดหลัก  | ยุโรป    | 
| วัสดุ  | เหล็ก  | 
| บรรจุภัณฑ์  | บรรจุในกล่องมาตรฐาน  | 
| ยี่ห้อ  | DABUND  | 
| คำอธิบาย  | ระบบปรับอากาศ HVAC  | 


