 
 


| Модель NO.    | Размер(mm)  | Толщина  | С.З.  | Погрузка  | 
| DB01  | 450*450 | 1.8MM    | 2,1 кг  | 100-150КГ  | 
| DB02  | 450*500 | 1.8MM    | 2.6кг  | 100-150КГ  | 
| DB03  | 500*500 | 2.0мм  | 3,0 кг  | 150-200кг  | 
| DB04  | 500*550 | 2,2 мм  | 3,1 кг  | 150-200кг  | 
| DB05  | 550*550 | 2.0мм  | 3.2кг    | 150-200кг  | 
| DB06  | 600*600 | 2.0мм  | 3.9кг  | 200-250KG  | 
| товар    | значение    | 
| Обслуживание после продажи    | Бесплатные запасные части, Установка на месте, Обслуживание и ремонт на выезде, Зарубежные колл-центры  | 
| Гарантия  | 3 года    | 
| Источник питания    | Газ, Ручной  | 
| Применение  | Главная  | 
| ТИП  | Фитинг кондиционера  | 
| Сертификация  | RoHS    | 
| Место происхождения  | Китай  | 
| Название бренда  | DABUND  | 
| Номер модели  | 04 | 
| Название продукта  | Части кондиционера кронштейн для настенного монтажа для мощности от 9000 БТЕ до 18000 БТЕ, максимальная нагрузка 280 фунтов  | 
| Использование  | Подставка для кондиционера на стену  | 
| Использовать для  | ВВС  | 
| MOQ  | 100шт  | 
| Функция    | Поддержка  | 
| Основной рынок  | Европа    | 
| Материал  | Сталь    | 
| Упаковка  | Стандартная картонная упаковка  | 
| Бренд    | DABUND  | 
| Описание  | Система вентиляции и кондиционирования воздуха  | 


