 
 


| Modelo NO.    | Tamanho(mm)  | Espessura  | N.W    | CARGA    | 
| DB01  | 450*450 | 1.8MM  | 2,1kg  | 100-150KG  | 
| DB02  | 450*500 | 1.8MM  | 2,6kg  | 100-150KG  | 
| DB03  | 500*500 | 2.0mm  | 3,0 kg  | 150-200kg  | 
| DB04  | 500*550 | 2.2mm  | 3.1kg  | 150-200kg  | 
| DB05  | 550*550 | 2.0mm  | 3.2kg  | 150-200kg  | 
| DB06  | 600*600 | 2.0mm  | 3.9kg  | 200-250KG  | 
| item    | valor  | 
| Serviço de Pós-venda Fornecido    | Peças de reposição grátis, Instalação no local, Serviço de manutenção e reparo em campo, Centros de Atendimento ao Exterior  | 
| Garantia  | 3 anos    | 
| Fonte de Energia    | Gás, Manual  | 
| Aplicação  | Casa  | 
| Tipo  | Ajuste de Ar Condicionado  | 
| Certificação  | RoHS  | 
| Local de Origem  | China  | 
| Nome da Marca  | DABUND  | 
| Número do Modelo  | 04 | 
| Nome do Produto  | Peças de AC Suporte de Parede para 9000 BTU-18000 BTU Capacidade Máxima de 280 lb  | 
| Utilização  | Suporte de Parede para Ar Condicionado  | 
| Uso para  | HVAC  | 
| Quantidade mínima  | 100pcs  | 
| Função  | Suporte  | 
| Mercado principal  | Europa  | 
| Material  | Aço  | 
| Embalagem  | Embalagem de cartão padrão  | 
| Marca  | DABUND  | 
| Descrição  | Sistema de Ar Condicionado HVAC  | 


