 
 | res    | valor  | 
| Servitium Post Venditionem Praebitum    | Gratis partes de rechange, Installatio in situ, Servitium praeservativum et reficiendum in agro, Centra Telephonica Ultra Mare  | 
| Warrantia    | 3 anni    | 
| Fons potentiae    | GAS  | 
| Applicatio  | Domus  | 
| Typus    | Conformitas Condicionatoris Aeris  | 
| Certificatio    | ROHS    | 
| Locus Originis    | Sina    | 
| Nomen Notae    | DABUND TUBA  | 
| Numerus Moduli    | DABUND04  | 
| Productum Nomen    | Duplex Tubuli Cupri pro AC cum Tubo Cupri Albo PE Isolato  | 
| Color  | albus  | 
| Magnitudo  | 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4"  | 
| Utere ad  | Hvac  | 
| Longitudo  | 1m-50m  | 
| Materia    | tubus cupreus  | 
| MOQ    | 100PCS  | 
| Usus  | Tubus Conectivus Conditionatoris Aeris  | 
| Tempus Traditionis    | 15-20 dies    | 
| Principalis Market  | America Septentrionalis/Africa  | 






| Non.  | genera conditionatorum aeris  | magnitudo tubi cupri  | magnitudo tubi isolationis  | 3m  Longitudo 3M  | 4M  Longitudo 4M  | 5m    Longitudo 5M  | 1M-30M  Longitudo 1-30M  | 
| 1 | 1HP  | ã¸6.35+ø9.52  | ã¸9+ø12  | 1EQ*3M  | 1EQ*4M  | 1EQ*5M  | 1EQ*1-30M  | 
| 2 | 1.5HP  | ø6.35+Ø12.7  | ø9+Ø15  | 1.5EQ*3M  | 1.5EQ*4M  | 1.5EQ*5M  | 1.5HP*1-30M  | 
| 3 | 3hp  | ø9.52+Ø15.88  | circulus 12+ circulus 19  | 3HP*3M  | 3HP*4M  | 3EQ*5M  | 3EQ*1-30M  | 
| 4 | 4HP  | circulus 9.52+circulus 19.05  | circulus 12+circulus 22  | 4EQ*3M  | 4EQ*4M  | 4EQ*5M  | 4EQ*1-30M  | 
| 5 | 5HP  | ã¸12.7+ø19.05  | ã¸15+ø22  | 5HP*3M  | 5HP*4M  | 5HP*5M  | 5HP*1-30M  | 







