 
 

| res    | valor  | 
| Typus    | Spiralis tubi aenei  | 
| Applicatio  | Aer Conditionatus Vel Frigorifer  | 
| Specificatio    | 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1-1/8  | 
| Gradus  | Copper  | 
| Longitudo  | 1-50m  | 
| Cu (Min)  | 99.9% | 
| Legumen An Non  | Non-Legumen  | 
| Ultima Fortitudo (≥ MPa)  | 241 | 
| Elatio (≥ %)  | 40% | 
| Crassitudo parietis  | 0.1mm-2mm  | 
| Diametrum externum  | 4.0mm-50.0mm  | 
| Numerus Moduli    | OC-01  | 
| Locus Originis    | Sina    | 
| Servitium Processionis  | Flectendum, Secandum, Rotundandum, Extrudendum  | 
| Productum Nomen    | Conditorium Aeris Praeinsulatus Tubus Cuprum  | 
| Applicatio  | Domus  | 
| Materia    | Materia aeris  | 
| MOQ    | 500pcs  | 
| Tempus Traditionis    | 15-20 dies    | 
| Color  | albus  | 
| Certificatum    | SGS  | 
| Longitudo  | 1-50m  | 
| Crassitudo    | 0.1mm-2mm  | 
| Utere ad  | Hvac  | 






