 
 


| Numerus Moduli.  | Magnitudo(mm)    | Crassitudo    | N.W  | Onus    | 
| DB01  | 450*450 | 1.8mm  | 2.1kg  | 100-150KG  | 
| DB02  | 450*500 | 1.8mm  | 2.6KG  | 100-150KG  | 
| DB03  | 500*500 | 2.0MM    | 3.0KG  | 150-200KG  | 
| DB04  | 500*550 | 2.2mm  | 3.1Kg    | 150-200KG  | 
| DB05  | 550*550 | 2.0MM    | 3.2kg    | 150-200KG  | 
| DB06  | 600*600 | 2.0MM    | 3.9kg  | 200-250KG  | 
| res    | valor  | 
| Servitium Post Venditionem Praebitum    | Gratis partes de rechange, Installatio in situ, Servitium praeservativum et reficiendum in agro, Centra Telephonica Ultra Mare  | 
| Warrantia    | 3 anni    | 
| Fons potentiae    | Gas, Manualiter  | 
| Applicatio  | Domus  | 
| Typus    | Conformitas Condicionatoris Aeris  | 
| Certificatio    | ROHS    | 
| Locus Originis    | Sina    | 
| Nomen Notae    | DABUND  | 
| Numerus Moduli    | 04 | 
| Productum Nomen    | Partes AC Parietalis Montans Balneatorius pro 9000 BTU-18000 BTU Max 280 librae Capacitas  | 
| Usus  | Acer communis parietalis bracket support  | 
| Utere ad  | Hvac  | 
| MOQ    | 100PCS  | 
| Functio    | Subsidium    | 
| Principalis Market  | Europa  | 
| Materia    | Ferrum  | 
| Sarcina    | Standard Carton Packing  | 
| Notam  | DABUND  | 
| Descriptio  | Systema climatizationis HVAC  | 


