 
 

| res    | valor  | 
| Typus    | Coil Cuprum Formae Circuli  | 
| Applicatio  | Aer Conditionatus Vel Frigorifer  | 
| Specificatio    | 1/4,3/8,1/2,5/8,3/4,7/8,1,1-1/8 | 
| Gradus  | Copper  | 
| Longitudo  | 1-50m  | 
| Cu (Min)  | 99.9% | 
| Legumen An Non  | Non-Legumen  | 
| Ultima Fortitudo (≥ MPa)  | 241 | 
| Elatio (≥ %)  | 40% | 
| Crassitudo parietis  | 0.1mm-2mm  | 
| Diametrum externum  | 4.0mm-50.0mm  | 
| Numerus Moduli    | OC-01  | 
| Locus Originis    | Sina    | 
| Servitium Processionis  | Flectendum, Secandum, Rotundandum, Extrudendum  | 
| Productum Nomen    | 1/4+3/8 10m Alba PE Refrigeratorii Conectantes Conductus Isolatos Cuprum-Aluminum  | 
| Applicatio  | Domus  | 
| Materia    | Cuprum/Aluminium Material  | 
| MOQ    | 100PCS  | 
| Tempus Traditionis    | 15-20 dies    | 
| Color  | Nigrum / albo  | 
| Certificatum    | SGS  | 
| Longitudo  | 1-50m  | 
| Crassitudo    | 0.1mm-2mm  | 
| Utere ad  | Hvac  | 






