 
 


| Модель нөмірі    | Өлшемі(mm)  | Қалыңдығы  | Н.Ж  | ЖОҢДАРМЫС  | 
| DB01  | 450*450 | 1.8MM  | 2.1кг  | 100-150КГ  | 
| DB02  | 450*500 | 1.8MM  | 2.6кг  | 100-150КГ  | 
| DB03  | 500*500 | 2.0мм  | 3.0КГ  | 150-200KG  | 
| DB04  | 500*550 | 2.2mm  | 3.1KG  | 150-200KG  | 
| DB05  | 550*550 | 2.0мм  | 3.2кг  | 150-200KG  | 
| DB06  | 600*600 | 2.0мм  | 3,9 кг  | 200-250KG  | 
| зат    | мәні  | 
| Сатудан кейінгі қызмет  | Бос болатын қол жетімді бөліктер, Орналасу орнындағы інсталация, Шамамен сақтау және таңдау қызметтері, Кешірілген Телефон Орталықтары  | 
| Кепілдік    | 3 жыл  | 
| Қуат көзі  | Газ, Өнеркәсіп  | 
| Қолдану  | Үй  | 
| ТҮР  | Кonditioner үшін қосымша  | 
| Сертификаттау  | ROHS  | 
| Жоғары жері  | Қытай  | 
| Бренд атауы  | DABUND  | 
| Модель нөмірі  | 04 | 
| Өнімнің атауы    | Kondиціонер 9000 BTU-18000 BTU Әртүрлі Деректерге Қарай, Ең Жоғары 280 кг Капаситеті Бар Өсірімші Өрнек  | 
| Пайдалану  | Кondицiонердік және қабырғалық қаудың қарны  | 
| Пайдалану үшін  | HVAC  | 
| MOQ  | 100 дана  | 
| Функция  | Қолдау    | 
| Басты пазар  | ҰЛТТАҢДЫҒУ  | 
| Материал  | Болат  | 
| Жабын  | Стандартты картондық упаковка  | 
| Бренд    | DABUND  | 
| Сипаттама  | Жылдам суық жүйесі (HVAC)  | 


