 
 | voce  | valore    | 
| Servizio post-vendita fornito    | Parti di ricambio gratuite, Installazione sul posto, Manutenzione e riparazione in campo, Call Center all'estero  | 
| Garanzia    | 3 anni    | 
| Fonte di alimentazione    | Gas  | 
| Applicazione  | Casa  | 
| TIPO  | Adattatore per Condizionatori  | 
| Certificazione  | RoHS  | 
| Luogo di origine  | Cina  | 
| Nome del marchio  | DABUND PIPE  | 
| Numero di modello  | DABUND04  | 
| Nome del prodotto    | Tubo Coperchio Isolato Per Installazione di Sistemi di Condizionamento Aria  | 
| Colore  | bianco    | 
| Dimensioni  | 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4"  | 
| Utilizzato per  | Climatizzazione  | 
| Lunghezza  | 1m-50m  | 
| Materiale  | tubo in rame  | 
| MOQ  | 100 pezzi    | 
| Utilizzo  | Tubo di Connessione per Condizionatori  | 
| Tempo di consegna  | 15-20 giorni    | 
| Mercato principale  | America del Nord\/Africa  | 






| - No, no, no.  | tipi di condizionatori d'aria  | dimensione del tubo in rame  | dimensione del tubo di isolamento  | 3m    Lunghezza 3M  | 4M  Lunghezza 4M  | 5m  Lunghezza 5M  | 1M-30M  Lunghezza 1-30M  | 
| 1 | 1HP  | ø6.35+ø9.52  | ø9+ø12  | 1HP*3M  | 1HP*4M  | 1HP*5M  | 1HP*1-30M  | 
| 2 | 1,5 CV  | ø6.35+ø12.7  | ø9+ø15  | 1.5HP*3M  | 1.5HP*4M  | 1.5HP*5M  | 1.5HP*1-30M  | 
| 3 | 3HP  | ø9.52+ø15.88  | ø12+ø19  | 3HP*3M  | 3HP*4M  | 3HP*5M  | 3HP*1-30M  | 
| 4 | 4 CV  | ø9.52+ø19.05  | ø12+ø22  | 4HP*3M  | 4HP*4M  | 4HP*5M  | 4HP*1-30M  | 
| 5 | 5HP  | ø12.7+ø19.05  | ø15+ø22  | 5HP*3M  | 5HP*4M  | 5HP*5M  | 5HP*1-30M  | 







