 
 


| Model NO.    | Ukuran(mm)  | Ketebalan    | N.W    | Pengisian  | 
| DB01  | 450*450 | 1.8MM  | 2.1kg  | 100-150KG  | 
| DB02  | 450*500 | 1.8MM  | 2.6kg  | 100-150KG  | 
| DB03  | 500*500 | 2.0mm  | 3,0 kg  | 150-200kg  | 
| DB04  | 500*550 | 2.2mm  | 3.1kg  | 150-200kg  | 
| DB05  | 550*550 | 2.0mm  | 3.2KG    | 150-200kg  | 
| DB06  | 600*600 | 2.0mm  | 3,9kg  | 200-250KG  | 
| item    | nilai  | 
| Layanan Purna Jual Disediakan    | Spare parts gratis, Pemasangan di Tempat, Pemeliharaan dan layanan perbaikan lapangan, Call Center Luar Negeri  | 
| Jaminan  | 3 tahun    | 
| Sumber Daya    | Gas, Manual  | 
| Aplikasi  | Rumah  | 
| TIPE  | Fitting Pendingin Udara  | 
| Sertifikasi  | RoHS  | 
| Tempat Asal  | China    | 
| Nama Brand  | DABUND  | 
| Nomor Model  | 04 | 
| Nama Produk  | Bagian AC Penyangga Pemasangan Dinding untuk Kapasitas Maksimal 9000 BTU-18000 BTU hingga 280 lb  | 
| Penggunaan  | Bracket Penyangga AC Dinding  | 
| Digunakan untuk  | HVAC  | 
| MOQ    | 100pcs    | 
| Fungsi  | Dukungan  | 
| Pasar Utama  | Eropa    | 
| Bahan  | Besi  | 
| Pengepakan  | Packing Karton Standar  | 
| Merek  | DABUND  | 
| Deskripsi  | Sistem Pendingin Udara HVAC  | 


