 
 | नहीं  | माप  | A(mm)  | B(mm)  | C(mm)  | डी (मिमी)    | वजन  (KG/SET)  | अधिकतम भार  (किलोग्राम)  | सहायक उपकरण  | 
| 1 | SXD250  | 250 | 163 | 98 | 210 | 5.7 | 120-280 | 2 सेट पेंच के साथ  | 
| 2 | SXD400  | 400 | 163 | 98 | 360 | 8.7 | 160-430 | 4 सेट पेंच के साथ  | 
| 3 | SXD450  | 450 | 163 | 98 | 410 | 9.82 | 200-480 | 4 सेट पेंच के साथ  | 
| 4 | SXD500  | 500 | 163 | 98 | 460 | 10.98 | 280-580 | 4 सेट पेंच के साथ  | 
| 5 | SXD600  | 600 | 163 | 98 | 560 | 13.1 | 300-680 | 4 सेट पेंच के साथ  | 
| 6 | SXD1000  | 1000 | 163 | 98 | 960 | 21.46 | 380-1180 | 4 सेट पेंच के साथ  | 
| 7 | SXX450  | 450 | 130 | 60 | 410 | 5 | 160-420 | 4 सेट पेंच के साथ  | 
| 8 | SXX500  | 500 | 130 | 60 | 460 | 6.3 | 160-420 | 4 सेट पेंच के साथ  | 




 




