 
 


| मॉडल संख्या    | आकार(mm)  | मोटाई    | एन.डब्ल्यू    | भरना  | 
| DB01  | 450*450 | 1.8MM    | 2.1किलोग्राम  | 100-150KG  | 
| DB02  | 450*500 | 1.8MM    | 2.6किग्रा  | 100-150KG  | 
| DB03  | 500*500 | 2.0मिमी    | 3.0 किलोग्राम  | 150-200 किलोग्राम  | 
| DB04  | 500*550 | 2.2 मिमी  | 3.1KG  | 150-200 किलोग्राम  | 
| DB05  | 550*550 | 2.0मिमी    | 3.2किग्रा  | 150-200 किलोग्राम  | 
| DB06  | 600*600 | 2.0मिमी    | 3.9किग्रा  | 200-250 किलोग्राम  | 
| आइटम    | मूल्य    | 
| बिक्री के बाद सेवा प्रदान की गई    | मुफ्त रिज़र्व पार्ट, साइट पर इंस्टॉलेशन, क्षेत्रीय मेंटेनेंस और परिवर्तन सेवा, विदेशी कॉल सेंटर  | 
| वारंटी    | 3 वर्ष    | 
| पावर स्रोत    | गैस, हैंडमेड  | 
| अनुप्रयोग  | घर  | 
| प्रकार  | एयर कंडीशनिंग फिटिंग  | 
| प्रमाणन    | RoHS  | 
| उत्पत्ति का स्थान    | चीन    | 
| ब्रांड नाम    | DABUND  | 
| मॉडल नंबर    | 04 | 
| उत्पाद नाम    | एसी पार्ट्स वॉल माउंटिंग ब्रैकेट 9000 BTU-18000 BTU अधिकतम 280 पाउंड क्षमता  | 
| उपयोग  | एयर कंडीशनर वॉल सुपोर्ट ब्रैकेट  | 
| उपयोग करने के लिए  | एचवीएसी  | 
| MOQ    | 100 पीसी  | 
| कार्य    | समर्थन    | 
| मुख्य बाजार  | यूरोप    | 
| सामग्री    | स्टील    | 
| पैकिंग    | मानक कार्टन पैकिंग  | 
| ब्रांड    | DABUND  | 
| विवरण    | एचवीएएसी एयर कंडीशनिंग सिस्टम  | 


