 
 | Ei  | Suurus  | A(mm)  | B(mm)  | C(mm)  | D(mm)  | Kaal  (KG/SET)  | Maksimaalne koormus  (KG)  | Tarvikud    | 
| 1 | SXD250  | 250 | 163 | 98 | 210 | 5.7 | 120-280 | Kahega pargiga skrube  | 
| 2 | SXD400  | 400 | 163 | 98 | 360 | 8.7 | 160-430 | Neljaga pargiga skrube  | 
| 3 | SXD450  | 450 | 163 | 98 | 410 | 9.82 | 200-480 | Neljaga pargiga skrube  | 
| 4 | SXD500  | 500 | 163 | 98 | 460 | 10.98 | 280-580 | Neljaga pargiga skrube  | 
| 5 | SXD600  | 600 | 163 | 98 | 560 | 13.1 | 300-680 | Neljaga pargiga skrube  | 
| 6 | SXD1000  | 1000 | 163 | 98 | 960 | 21.46 | 380-1180 | Neljaga pargiga skrube  | 
| 7 | SXX450  | 450 | 130 | 60 | 410 | 5 | 160-420 | Neljaga pargiga skrube  | 
| 8 | SXX500  | 500 | 130 | 60 | 460 | 6.3 | 160-420 | Neljaga pargiga skrube  | 




 




