 
 | artículo    | valor  | 
| Servicio postventa proporcionado    | Piezas de repuesto gratuitas, Instalación en el lugar, Mantenimiento y servicio de reparación en campo, Centros de Llamadas en el Extranjero  | 
| Garantía  | 3 años    | 
| Fuente de energía  | Gas  | 
| Aplicación  | Inicio  | 
| Tipo  | Ajuste de Aire Acondicionado  | 
| Certificación  | RoHS  | 
| Lugar de Origen  | China  | 
| Nombre de marca  | DABUND PIPE  | 
| Número de Modelo  | DABUND04  | 
| Nombre del producto  | Tubos de cobre dobles para AC con tubo de cobre aislado con PE blanco  | 
| Color  | blanco  | 
| Tamaño  | 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4"  | 
| Uso para  | Hvac  | 
| Longitud  | 1m-50m  | 
| Material  | tubo de cobre  | 
| MOQ  | 100pcs  | 
| Uso  | Tubo Conector de Aire Acondicionado  | 
| Tiempo de entrega  | 15-20días  | 
| Mercado principal  | Norteamérica\/África  | 






| No, no lo estoy.  | tipos de aire acondicionado  | tamaño del tubo de cobre  | tamaño del tubo de aislamiento  | 3m  Longitud 3M  | 4m    Longitud 4M  | 5m  Longitud 5M  | 1M-30M  Longitud 1-30M  | 
| 1 | 1HP  | ã¸6.35+ø9.52  | ã¸9+ø12  | 1HP*3M  | 1HP*4M  | 1HP*5M  | 1HP*1-30M  | 
| 2 | 1,5 CV  | ã¸6.35+ø12.7  | ã¸9+ø15  | 1.5HP*3M  | 1.5HP*4M  | 1.5HP*5M  | 1.5HP*1-30M  | 
| 3 | 3 CV  | ã¸9.52+ø15.88  | ã¸12+ø19  | 3HP*3M  | 3HP*4M  | 3HP*5M  | 3HP*1-30M  | 
| 4 | 4 caballos de fuerza  | ã¸9.52+ø19.05  | ãø12+Ãø22  | 4HP*3M  | 4HP*4M  | 4HP*5M  | 4HP*1-30M  | 
| 5 | 5HP  | ãø12,7+Ãø19,05  | ãø15+Ãø22  | 5HP*3M  | 5HP*4M  | 5HP*5M  | 5HP*1-30M  | 







