 
 


| Modelo NO.    | Tamaño(mm)  | Espesor  | N.W  | Carga de las máquinas  | 
| DB01  | 450*450 | 1.8MM    | 2.1kg  | 100-150KG  | 
| DB02  | 450*500 | 1.8MM    | 2.6kg  | 100-150KG  | 
| DB03  | 500*500 | 2.0mm  | 3,0 kg  | 150-200kg  | 
| DB04  | 500*550 | 2.2mm    | 3.1kg    | 150-200kg  | 
| DB05  | 550*550 | 2.0mm  | 3.2kg  | 150-200kg  | 
| DB06  | 600*600 | 2.0mm  | 3.9kg  | 200-250KG  | 
| artículo    | valor  | 
| Servicio postventa proporcionado    | Piezas de repuesto gratuitas, Instalación en el lugar, Mantenimiento y servicio de reparación en campo, Centros de Llamadas en el Extranjero  | 
| Garantía  | 3 años    | 
| Fuente de energía  | Gas, Manual  | 
| Aplicación  | Inicio  | 
| Tipo  | Ajuste de Aire Acondicionado  | 
| Certificación  | RoHS  | 
| Lugar de Origen  | China  | 
| Nombre de marca  | DABUND  | 
| Número de Modelo  | 04 | 
| Nombre del producto  | Partes de AC Soporte de Montaje en Pared para 9000 BTU-18000 BTU Capacidad Máxima de 280 lb  | 
| Uso  | Soporte de Pared para Aire Acondicionado  | 
| Uso para  | Hvac  | 
| MOQ  | 100pcs  | 
| Función    | Soporte  | 
| Mercado principal  | Europa  | 
| Material  | Acero    | 
| Embalaje  | Embalaje de cartón estándar  | 
| Marca  | DABUND  | 
| Descripción  | Sistema de Acondicionamiento de Aire HVAC  | 


