 
 


| Αριθμός Μοντέλου    | Μέγεθος(mm)  | Πάχος  | N.W    | Εφοδιασμός  | 
| DB01  | 450*450 | 1.8mm    | 2,1κιλογραμμάριος  | 100-150KG  | 
| DB02  | 450*500 | 1.8mm    | 2.6κιλά  | 100-150KG  | 
| DB03  | 500*500 | 2.0mm  | 3,0 κιλά  | 150-200kg  | 
| DB04  | 500*550 | 2.2mm  | 3,1 κιλά  | 150-200kg  | 
| DB05  | 550*550 | 2.0mm  | 3.2kg  | 150-200kg  | 
| DB06  | 600*600 | 2.0mm  | 3.9 κιλά  | 200-250KG  | 
| αντικείμενο    | τιμή  | 
| Υπηρεσία μετά την πώληση  | Δωρεάν επιστροφή μερών, εγκατάσταση στην περιοχή, υπηρεσία κατανόμησης και επισκευής στο πεδίο, Τηλεφωνικά Call Centers εκτός εθνών  | 
| Εγγύηση  | 3 Ετή  | 
| Πηγή Δυνάμεως  | Αέρας, Χειροκίνητος  | 
| Εφαρμογή  | Σπίτι  | 
| Τύπος    | Συνδεσιμό Ψύξης  | 
| Πιστοποίηση    | RoHS  | 
| Τόπος Προέλευσης    | Κίνα    | 
| Όνομα Μάρκας    | DABUND  | 
| Αριθμός Μοντέλου    | 04 | 
| Όνομα προϊόντος  | Τμήματα AC Τοιχικό Καλοβάθρο για 9000 BTU-18000 BTU Μέγιστη Ικανότητα 280 λίβρες  | 
| Χρήση  | Κρεμαστής υποστήριξης για κλιματιστικό σε τοιχό  | 
| Χρήση για  | Hvac  | 
| MOQ  | 100τεμ  | 
| Λειτουργία    | Υποστήριξη  | 
| Κύρια αγορά  | Ευρώπη  | 
| Υλικό  | Χάλυβας    | 
| Συσκευασία  | Κανονική Κάτω Πακέτο  | 
| Μάρκα    | DABUND  | 
| Περιγραφή  | Σύστημα κλιματισμού HVAC  | 


