 
 


| Modell-Nr.    | Größe(mm)  | Dicke  | N.W    | LADEN    | 
| DB01  | 450*450 | 1.8MM    | 2,1 kg  | 100-150KG  | 
| DB02  | 450*500 | 1.8MM    | 2,6kg  | 100-150KG  | 
| DB03  | 500*500 | 2,0mm    | 3,0 kg  | 150-200kg  | 
| DB04  | 500*550 | 2,2 mm    | 3.1kg    | 150-200kg  | 
| DB05  | 550*550 | 2,0mm    | 3.2KG    | 150-200kg  | 
| DB06  | 600*600 | 2,0mm    | 3,9 kg  | 200-250KG  | 
| artikel    | wert    | 
| Kundendienst angeboten    | Kostenlose Ersatzteile, Vor-Ort Installation, Feldwartung und Reparaturdienst, Internationale Callcenter  | 
| Garantie  | 3 Jahre    | 
| Stromquelle    | Gas, Manuell  | 
| Anwendung  | Zu Hause  | 
| TYP  | Klimaanlagenanpassung  | 
| Zertifizierung  | RoHS  | 
| Herkunftsland  | China    | 
| Marke  | DABUND  | 
| Artikelnummer  | 04 | 
| Produktname  | Klimaanlagen Teile Wandmontagehalterung für 9000 BTU-18000 BTU Maximaltragfähigkeit 280 lb  | 
| Anwendung  | Wandhalterung für Klimaanlage  | 
| Verwendung für  | HVAC  | 
| MOQ    | 100 Stück    | 
| Funktion    | Support  | 
| Hauptmarkt  | Europa    | 
| Material  | Stahl    | 
| Verpackung  | Standard Karton Verpackung  | 
| Marke  | DABUND  | 
| Beschreibung  | Klimaanlagensystem HVAC  | 


