 
 


| Нумар модэлі.  | Размер (мм)  | Цясткасць  | Чыстая вага  | Загрузка  | 
| DB01  | 450*450 | 1.8мм  | 2.1КГ  | 100-150КГ  | 
| DB02  | 450*500 | 1.8мм  | 2.6КГ  | 100-150КГ  | 
| DB03  | 500*500 | 2.0мм  | 3.0КГ  | 150-200КГ  | 
| DB04  | 500*550 | 2.2мм  | 3.1KG  | 150-200КГ  | 
| DB05  | 550*550 | 2.0мм  | 3.2KG  | 150-200КГ  | 
| DB06  | 600*600 | 2.0мм  | 3.9KG  | 200-250KG  | 
| пРЫМЕР  | значэнне  | 
| Пасляпродажная служба забезпечвання  | Бясплатныя запасныя часткі, Монтаж на месцы, Сервісne абслугоўванне і рапары, Загranічныя тэлэфонныя цэнтры  | 
| Гарантый  | 3 гады  | 
| Джэрга энергіі  | Газ, Ручны  | 
| Прымяненне  | Дамой  | 
| Тып  | Дэталь для кансэрватора паветра  | 
| Сertyфікацыя  | ROHS  | 
| Месца паходжэння  | Кітай  | 
| Назва маркі  | DABUND  | 
| Нумар модэлі  | 04 | 
| Назва продукта  | Зчастина для креплення на стэнку з магутнасцю 9000 BTU-18000 BTU Макс. вага 280 фунтаў  | 
| Выкарыстанне  | Навесная дыяфрама для кондэрытара  | 
| Выкарыстоўваць для  | HVAC  | 
| MOQ  | 100шт  | 
| Функцыя  | Падтрымка  | 
| Галоўны рынок  | Еўропа  | 
| Матэрыял  | Сталь  | 
| Пакаванне  | Стандартнае картоннае пакаванне  | 
| Brand  | DABUND  | 
| Апісанне  | Сістэма КЗУ (кансэрвацыя паветра)  | 


